
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | WYG - 111 | 0964 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | WYG - 110 | 1228 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | WYG - 109 | 4705 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | WYG - 108 | 0168 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | WYG - 107 | 9352 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | WYG - 106 | 8624 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | WYG - 105 | 2476 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | WYG - 104 | 6089 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WYG - 103 | 3113 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | WYG - 102 | 7526 |
