
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | KRL - 110 | 9047 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KRL - 109 | 5912 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KRL - 108 | 6038 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | KRL - 107 | 0740 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | KRL - 106 | 6021 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | KRL - 105 | 6593 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | KRL - 104 | 2079 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | KRL - 103 | 1986 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KRL - 102 | 5732 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRL - 101 | 0648 |
